FIND THE RIGHT PUMP QUICKLY
BÜYÜKKAYACIK OSB MAH. 505 NOLU SOKAK NO:5 SELÇUKLU/KONYA TÜRKİYE
+90 332 345 40 50 +90 533 232 13 22info@nemutlu.com.tr
Find the most suitable pump solution in seconds based on your usage area and technical needs.
| Pompa Tipi / Pump Type | Motor Tipi / Motor Type | Su Miktarı / Flow Rate | Çıkış / Outlet | Boy / Length | Ağırlık / Weight | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/h | 0 | 50 | 60 | 70 | 78 | 80 | 90 | |||||||
| Type | KW | HP | lt/sn | 0 | 14 | 17 | 19 | 21 | 22 | 25 | Inc | mm | Kg | |
| NHD8-78/01 | 6" | 7.5 | 10 | Basma Yüksekliği / Total Dynamic Head | 27 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 14 | 5" | 513 | 24 |
| NHD8-78/02 | 6" | 11 | 15 | 55 | 45 | 43 | 39 | 35 | 34 | 28 | 638 | 32 | ||
| NHD8-78/03 | 6" | 18.5 | 25 | 83 | 68 | 64 | 58 | 52 | 51 | 42 | 763 | 40 | ||
| NHD8-78/04 | 6" - 7" - 8" | 26.5 | 35 | 111 | 91 | 86 | 78 | 70 | 68 | 56 | 888 | 48 | ||
| NHD8-78/05 | 6" - 7" - 8" | 30 | 40 | 138 | 113 | 108 | 98 | 88 | 85 | 70 | 1013 | 56 | ||
| NHD8-78/06 | 6" - 7" - 8" | 37 | 50 | 166 | 136 | 129 | 117 | 105 | 102 | 84 | 1157 | 65 | ||
| NHD8-78/07 | 7" - 8" | 45 | 60 | 194 | 159 | 151 | 137 | 123 | 119 | 98 | 1282 | 73 | ||
| NHD8-78/08 | 7" - 8" | 55 | 75 | 222 | 182 | 173 | 156 | 140 | 136 | 112 | 1407 | 81 | ||
| NHD8-78/09 | 7" - 8" | 55 | 75 | 249 | 204 | 194 | 179 | 158 | 153 | 126 | 1532 | 89 | ||
| NHD8-78/10 | 7" - 8" | 67 | 90 | 277 | 227 | 216 | 195 | 175 | 170 | 140 | 1657 | 97 | ||
| NHD8-78/11 | 7" - 8" | 67 | 90 | 305 | 250 | 238 | 215 | 193 | 187 | 154 | 1782 | 105 | ||
| NHD8-78/12 | 8" - 10" | 75 | 100 | 333 | 273 | 259 | 234 | 211 | 204 | 168 | 1907 | 113 | ||
| NHD8-78/13 | 8" - 10" | 75 | 100 | 360 | 295 | 281 | 254 | 228 | 221 | 182 | 2032 | 120 | ||
| NHD8-78/14 | 8" - 10" | 92 | 125 | 388 | 318 | 302 | 274 | 246 | 238 | 196 | 2157 | 128 | ||
| NHD8-78/15 | 8" - 10" | 92 | 125 | 416 | 341 | 324 | 293 | 263 | 255 | 210 | 2282 | 136 | ||
| NHD8-78/16 | 8" - 10" | 92 | 125 | 444 | 364 | 346 | 313 | 281 | 272 | 224 | 2407 | 144 | ||
| NHD8-78/17 | 8" - 10" | 110 | 150 | 471 | 386 | 367 | 332 | 299 | 289 | 238 | 2532 | 152 | ||
| NHD8-78/18 | 8" - 10" | 110 | 150 | 499 | 409 | 389 | 352 | 316 | 306 | 252 | 2657 | 160 | ||
| NHD8-78/19 | 8" - 10" | 110 | 150 | 527 | 432 | 411 | 372 | 334 | 323 | 266 | 2782 | 168 | ||
| NHD8-78/20 | 10" | 129 | 175 | 555 | 455 | 432 | 391 | 351 | 340 | 280 | 2907 | 176 | ||
| NHD8-78/21 | 10" | 129 | 175 | 582 | 477 | 454 | 411 | 369 | 357 | 294 | 3032 | 184 | ||
| NHD8-78/22 | 10" | 129 | 175 | 610 | 500 | 476 | 430 | 386 | 374 | 308 | 3157 | 192 | ||
| NHD8-78/23 | 10" | 147 | 200 | 638 | 523 | 497 | 450 | 404 | 391 | 322 | 3282 | 199 | ||
| NHD8-78/24 | 10" | 147 | 200 | 666 | 546 | 519 | 469 | 422 | 408 | 336 | 3407 | 207 | ||
| NHD8-78/25 | 10" | 147 | 200 | 694 | 569 | 541 | 489 | 439 | 425 | 350 | 3532 | 215 | ||
| Pompa Tipi / Pump Type | Motor Tipi / Motor Type | Su Miktarı / Flow Rate | Çıkış / Outlet | Boy / Length | Ağırlık / Weight | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/h | 0 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||||||
| Type | KW | HP | lt/sn | 0 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | Inc | mm | Kg | |
| NHD8-90/01 | 6" | 7.5 | 10 | Basma Yüksekliği / Total Dynamic Head | 28 | 23 | 22 | 21 | 19 | 16 | 13 | 8 | 5" | 513 | 24 |
| NHD8-90/02 | 6" | 13 | 17.5 | 56 | 46 | 44 | 41 | 38 | 32 | 25 | 16 | 638 | 31 | ||
| NHD8-90/03 | 6" - 7" - 8" | 22 | 30 | 83 | 69 | 66 | 62 | 56 | 48 | 38 | 23 | 763 | 39 | ||
| NHD8-90/04 | 6" - 7" - 8" | 26.5 | 35 | 111 | 92 | 87 | 82 | 75 | 64 | 50 | 31 | 888 | 46 | ||
| NHD8-90/05 | 6" - 7" - 8" | 37 | 50 | 139 | 115 | 109 | 103 | 94 | 80 | 63 | 39 | 1013 | 54 | ||
| NHD8-90/06 | 7" - 8" | 45 | 60 | 167 | 138 | 131 | 123 | 113 | 96 | 75 | 47 | 1157 | 63 | ||
| NHD8-90/07 | 7" - 8" | 45 | 60 | 195 | 161 | 153 | 144 | 131 | 112 | 88 | 54 | 1282 | 71 | ||
| NHD8-90/08 | 7" - 8" | 55 | 75 | 222 | 184 | 175 | 164 | 150 | 128 | 100 | 62 | 1407 | 79 | ||
| NHD8-90/09 | 7" - 8" | 67 | 90 | 250 | 207 | 197 | 185 | 169 | 144 | 113 | 70 | 1532 | 86 | ||
| NHD8-90/10 | 7" - 8" | 67 | 90 | 278 | 230 | 219 | 205 | 188 | 160 | 125 | 78 | 1657 | 94 | ||
| NHD8-90/11 | 8" - 10" | 75 | 100 | 305 | 253 | 240 | 226 | 206 | 176 | 138 | 86 | 1782 | 101 | ||
| NHD8-90/12 | 8" - 10" | 81 | 110 | 333 | 276 | 262 | 246 | 225 | 192 | 150 | 93 | 1907 | 109 | ||
| NHD8-90/13 | 8" - 10" | 92 | 125 | 361 | 299 | 284 | 267 | 244 | 208 | 163 | 101 | 2032 | 117 | ||
| NHD8-90/14 | 8" - 10" | 92 | 125 | 389 | 322 | 306 | 287 | 263 | 224 | 176 | 109 | 2157 | 124 | ||
| NHD8-90/15 | 8" - 10" | 110 | 150 | 417 | 345 | 328 | 308 | 282 | 240 | 188 | 117 | 2282 | 132 | ||
| NHD8-90/16 | 8" - 10" | 110 | 150 | 444 | 368 | 350 | 329 | 300 | 256 | 201 | 124 | 2407 | 139 | ||
| NHD8-90/17 | 8" - 10" | 110 | 150 | 472 | 391 | 371 | 349 | 319 | 272 | 213 | 132 | 2532 | 147 | ||
| NHD8-90/18 | 10" | 129 | 175 | 500 | 414 | 393 | 370 | 338 | 288 | 226 | 140 | 2657 | 155 | ||
| NHD8-90/19 | 10" | 129 | 175 | 528 | 437 | 415 | 390 | 357 | 304 | 238 | 148 | 2782 | 162 | ||
| NHD8-90/20 | 10" | 147 | 200 | 555 | 460 | 437 | 411 | 375 | 320 | 251 | 160 | 2907 | 170 | ||
| NHD8-90/21 | 10" | 147 | 200 | 583 | 483 | 459 | 431 | 395 | 336 | 263 | 163 | 3032 | 177 | ||
| NHD8-90/22 | 10" | 147 | 200 | 611 | 506 | 481 | 452 | 413 | 352 | 276 | 171 | 3157 | 185 | ||
| NHD8-90/23 | 10" | 166 | 225 | 639 | 529 | 503 | 472 | 432 | 368 | 288 | 179 | 3282 | 193 | ||
| NHD8-90/24 | 10" | 166 | 225 | 666 | 552 | 524 | 493 | 450 | 384 | 301 | 187 | 3407 | 200 | ||
| NHD8-90/25 | 10" | 166 | 225 | 694 | 575 | 546 | 513 | 469 | 400 | 314 | 194 | 3532 | 208 | ||
| Pompa Tipi / Pump Type | Motor Tipi / Motor Type | Su Miktarı / Flow Rate | Çıkış / Outlet | Boy / Length | Ağırlık / Weight | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/h | 0 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | |||||||
| Type | KW | HP | lt/sn | 0 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 29 | 31 | 33 | 36 | Inc | mm | Kg | |
| NHD8-102/01 | 6" | 7.5 | 10 | Basma Yüksekliği / Total Dynamic Head | 27 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 13 | 5" | 513 | 24 |
| NHD8-102/02 | 6" | 15 | 20 | 53 | 45 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38 | 36 | 32 | 27 | 638 | 32 | ||
| NHD8-102/03 | 6" - 7" - 8" | 22 | 30 | 80 | 70 | 64 | 63 | 60 | 58 | 57 | 54 | 48 | 41 | 763 | 40 | ||
| NHD8-102/04 | 6" - 7" - 8" | 30 | 40 | 106 | 90 | 86 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 64 | 55 | 888 | 47 | ||
| NHD8-102/05 | 6" - 7" - 8" | 37 | 50 | 133 | 111 | 108 | 104 | 101 | 97 | 94 | 91 | 80 | 68 | 1032 | 57 | ||
| NHD8-102/06 | 7" - 8" | 45 | 60 | 159 | 133 | 130 | 125 | 121 | 116 | 112 | 108 | 96 | 81 | 1157 | 65 | ||
| NHD8-102/07 | 7" - 8" | 52 | 70 | 186 | 156 | 151 | 146 | 141 | 135 | 131 | 127 | 113 | 95 | 1282 | 73 | ||
| NHD8-102/08 | 7" - 8" | 60 | 80 | 212 | 178 | 173 | 167 | 161 | 155 | 150 | 145 | 129 | 109 | 1407 | 81 | ||
| NHD8-102/09 | 7" - 8" | 67 | 90 | 239 | 200 | 195 | 188 | 181 | 174 | 169 | 163 | 145 | 122 | 1532 | 88 | ||
| NHD8-102/10 | 8" - 10" | 75 | 100 | 265 | 223 | 216 | 209 | 201 | 193 | 188 | 181 | 161 | 136 | 1657 | 96 | ||
| NHD8-102/11 | 8" - 10" | 81 | 110 | 292 | 245 | 238 | 230 | 221 | 212 | 207 | 199 | 177 | 150 | 1782 | 104 | ||
| NHD8-102/12 | 8" - 10" | 92 | 125 | 318 | 267 | 259 | 250 | 241 | 231 | 225 | 217 | 193 | 163 | 1907 | 112 | ||
| NHD8-102/13 | 8" - 10" | 110 | 150 | 345 | 290 | 281 | 272 | 261 | 251 | 244 | 235 | 209 | 177 | 2032 | 120 | ||
| NHD8-102/14 | 8" - 10" | 110 | 150 | 371 | 312 | 302 | 292 | 281 | 270 | 263 | 253 | 225 | 190 | 2157 | 128 | ||
| NHD8-102/15 | 8" - 10" | 110 | 150 | 398 | 335 | 324 | 313 | 301 | 289 | 282 | 271 | 241 | 204 | 2282 | 136 | ||
| NHD8-102/16 | 10" | 129 | 175 | 424 | 356 | 346 | 333 | 321 | 308 | 301 | 289 | 257 | 217 | 2407 | 143 | ||
| NHD8-102/17 | 10" | 129 | 175 | 451 | 379 | 367 | 354 | 341 | 328 | 320 | 307 | 273 | 231 | 2532 | 151 | ||
| NHD8-102/18 | 10" | 129 | 175 | 477 | 401 | 389 | 375 | 361 | 347 | 338 | 325 | 289 | 245 | 2657 | 159 | ||
| NHD8-102/19 | 10" | 147 | 200 | 504 | 423 | 410 | 397 | 381 | 366 | 358 | 343 | 306 | 258 | 2782 | 167 | ||
| NHD8-102/20 | 10" | 147 | 200 | 530 | 446 | 432 | 417 | 402 | 386 | 376 | 362 | 322 | 272 | 2907 | 175 | ||
| NHD8-102/21 | 10" | 166 | 225 | 557 | 468 | 453 | 438 | 422 | 405 | 394 | 380 | 339 | 285 | 3032 | 183 | ||
| NHD8-102/22 | 10" | 166 | 225 | 583 | 490 | 475 | 458 | 442 | 424 | 413 | 398 | 354 | 299 | 3157 | 190 | ||
| NHD8-102/23 | 10" | 185 | 250 | 610 | 513 | 496 | 480 | 462 | 443 | 432 | 416 | 370 | 313 | 3282 | 198 | ||
| NHD8-102/24 | 10" | 185 | 250 | 636 | 535 | 518 | 500 | 482 | 463 | 451 | 434 | 387 | 327 | 3407 | 206 | ||
| NHD8-102/25 | 10" | 185 | 250 | 663 | 558 | 540 | 521 | 502 | 482 | 470 | 452 | 403 | 340 | 3532 | 214 | ||
| Pompa Tipi / Pump Type | Motor Tipi / Motor Type | Su Miktarı / Flow Rate | Çıkış / Outlet | Boy / Length | Ağırlık / Weight | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/h | 0 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | |||||||
| Type | KW | HP | lt/sn | 0 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | 37 | 40 | 43 | 47 | Inc | mm | Kg | |
| NHD8-124/01 | 6" | 9.3 | 12.5 | Basma Yüksekliği / Total Dynamic Head | 26 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 13 | 10 | 7 | 5" | 513 | 24 |
| NHD8-124/02 | 6" | 18.5 | 25 | 52 | 43 | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 26 | 20 | 13 | 638 | 32 | ||
| NHD8-124/03 | 6" - 7" - 8" | 26.5 | 35 | 77 | 65 | 62 | 60 | 57 | 53 | 47 | 39 | 30 | 19 | 763 | 39 | ||
| NHD8-124/04 | 6" - 7" - 8" | 37 | 50 | 103 | 86 | 83 | 80 | 76 | 71 | 63 | 52 | 40 | 26 | 888 | 47 | ||
| NHD8-124/05 | 7" - 8" | 45 | 60 | 129 | 108 | 104 | 100 | 95 | 88 | 79 | 65 | 50 | 33 | 1032 | 57 | ||
| NHD8-124/06 | 7" - 8" | 55 | 75 | 155 | 129 | 125 | 120 | 114 | 106 | 95 | 78 | 60 | 39 | 1157 | 64 | ||
| NHD8-124/07 | 7" - 8" | 60 | 80 | 180 | 151 | 146 | 139 | 133 | 124 | 110 | 92 | 70 | 46 | 1282 | 72 | ||
| NHD8-124/08 | 7" - 8" | 67 | 90 | 206 | 173 | 166 | 159 | 152 | 142 | 126 | 104 | 80 | 52 | 1407 | 80 | ||
| NHD8-124/09 | 8" - 10" | 75 | 100 | 232 | 194 | 187 | 179 | 171 | 160 | 142 | 117 | 90 | 60 | 1532 | 88 | ||
| NHD8-124/10 | 8" - 10" | 92 | 125 | 258 | 215 | 208 | 199 | 190 | 177 | 158 | 130 | 100 | 66 | 1657 | 95 | ||
| NHD8-124/11 | 8" - 10" | 92 | 125 | 283 | 237 | 228 | 219 | 209 | 195 | 174 | 143 | 110 | 72 | 1782 | 103 | ||
| NHD8-124/12 | 8" - 10" | 110 | 150 | 309 | 259 | 249 | 239 | 228 | 212 | 190 | 157 | 120 | 79 | 1907 | 111 | ||
| NHD8-124/13 | 8" - 10" | 110 | 150 | 335 | 280 | 270 | 259 | 247 | 230 | 205 | 170 | 130 | 86 | 2032 | 119 | ||
| NHD8-124/14 | 10" | 129 | 175 | 361 | 302 | 291 | 279 | 266 | 248 | 220 | 184 | 140 | 92 | 2157 | 126 | ||
| NHD8-124/15 | 10" | 129 | 175 | 387 | 323 | 312 | 299 | 285 | 265 | 237 | 197 | 150 | 99 | 2282 | 134 | ||
| NHD8-124/16 | 10" | 147 | 200 | 412 | 345 | 332 | 319 | 304 | 283 | 252 | 210 | 160 | 105 | 2407 | 142 | ||
| NHD8-124/17 | 10" | 147 | 200 | 438 | 366 | 353 | 339 | 323 | 300 | 268 | 222 | 170 | 112 | 2532 | 150 | ||
| NHD8-124/18 | 10" | 166 | 225 | 463 | 388 | 374 | 358 | 342 | 318 | 283 | 236 | 180 | 119 | 2657 | 157 | ||
| NHD8-124/19 | 10" | 166 | 225 | 490 | 409 | 395 | 378 | 361 | 336 | 300 | 249 | 190 | 125 | 2782 | 165 | ||
| NHD8-124/20 | 10" | 185 | 250 | 515 | 431 | 415 | 398 | 380 | 353 | 315 | 262 | 200 | 132 | 2907 | 173 | ||
| NHD8-124/21 | 10" | 185 | 250 | 542 | 452 | 436 | 418 | 399 | 371 | 331 | 275 | 210 | 139 | 3032 | 181 | ||
| NHD8-124/22 | 10" | 185 | 250 | 567 | 474 | 457 | 438 | 418 | 389 | 346 | 288 | 220 | 145 | 3157 | 188 | ||
| NHD8-124/23 | 10" | 225 | 300 | 593 | 496 | 478 | 458 | 437 | 406 | 362 | 301 | 230 | 152 | 3282 | 196 | ||
| NHD8-124/24 | 10" | 225 | 300 | 619 | 517 | 498 | 478 | 456 | 424 | 378 | 314 | 240 | 159 | 3407 | 204 | ||
| NHD8-124/25 | 10" | 225 | 300 | 644 | 539 | 519 | 498 | 475 | 442 | 394 | 327 | 250 | 165 | 3532 | 212 | ||
| Pompa Tipi / Pump Type | Motor Tipi / Motor Type | Su Miktarı / Flow Rate | Çıkış / Outlet | Boy / Length | Ağırlık / Weight | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/h | 0 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | |||||||
| Type | KW | HP | lt/sn | 0 | 27 | 30 | 33 | 37 | 40 | 43 | 47 | 50 | 53 | Inc | mm | Kg | |
| NHD8-140/01 | 6" | 9.3 | 12.5 | Basma Yüksekliği / Total Dynamic Head | 26 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 5" | 538 | 25 |
| NHD8-140/02-W10 | 6" | 13 | 17.5 | 42 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 26 | 23 | 19 | 15 | 688 | 34 | ||
| NHD8-140/02-W5 | 6" | 15 | 20 | 50 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 29 | 26 | 22 | 18 | 688 | 34 | ||
| NHD8-140/02 | 6" | 18.5 | 25 | 52 | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 | 31 | 28 | 25 | 21 | 688 | 34 | ||
| NHD8-140/03-W10 | 6" - 7" - 8" | 22 | 30 | 68 | 55 | 53 | 51 | 49 | 46 | 42 | 38 | 33 | 27 | 838 | 43 | ||
| NHD8-140/03 | 6" - 7" - 8" | 30 | 40 | 79 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 | 47 | 43 | 38 | 32 | 838 | 43 | ||
| NHD8-140/04-W5 | 6" - 7" - 8" | 30 | 40 | 93 | 74 | 72 | 69 | 66 | 62 | 57 | 51 | 45 | 37 | 988 | 52 | ||
| NHD8-140/04 | 6" - 7" - 8" | 37 | 50 | 105 | 83 | 80 | 76 | 72 | 68 | 63 | 57 | 50 | 42 | 988 | 52 | ||
| NHD8-140/05 | 7" - 8" | 55 | 75 | 131 | 104 | 100 | 95 | 91 | 85 | 78 | 71 | 62 | 52 | 1138 | 61 | ||
| NHD8-140/06 | 7" - 8" | 55 | 75 | 157 | 124 | 120 | 114 | 109 | 102 | 94 | 85 | 75 | 63 | 1288 | 61 | ||
| NHD8-140/07 | 7" - 8" | 67 | 90 | 183 | 145 | 140 | 133 | 126 | 119 | 110 | 99 | 87 | 73 | 1457 | 80 | ||
| NHD8-140/08 | 8" - 10" | 75 | 100 | 209 | 166 | 160 | 152 | 145 | 136 | 126 | 113 | 100 | 84 | 1607 | 89 | ||
| NHD8-140/09 | 8" - 10" | 92 | 125 | 236 | 186 | 180 | 172 | 162 | 153 | 141 | 128 | 112 | 95 | 1757 | 98 | ||
| NHD8-140/10 | 8" - 10" | 110 | 150 | 262 | 207 | 200 | 191 | 181 | 170 | 157 | 142 | 125 | 105 | 1907 | 107 | ||
| NHD8-140/11 | 8" - 10" | 110 | 150 | 288 | 228 | 220 | 210 | 199 | 187 | 173 | 156 | 137 | 115 | 2057 | 116 | ||
| NHD8-140/12 | 8" - 10" | 110 | 150 | 315 | 249 | 240 | 229 | 218 | 204 | 189 | 170 | 150 | 126 | 2207 | 125 | ||
| NHD8-140/13 | 10" | 129 | 175 | 341 | 269 | 260 | 248 | 235 | 221 | 204 | 185 | 162 | 136 | 2357 | 134 | ||
| NHD8-140/14 | 10" | 147 | 200 | 367 | 290 | 280 | 267 | 253 | 238 | 220 | 199 | 175 | 147 | 2507 | 143 | ||
| NHD8-140/15 | 10" | 147 | 200 | 393 | 311 | 300 | 286 | 271 | 255 | 236 | 213 | 187 | 157 | 2657 | 152 | ||
| NHD8-140/16 | 10" | 166 | 225 | 419 | 332 | 320 | 305 | 289 | 272 | 252 | 227 | 200 | 168 | 2807 | 161 | ||
| NHD8-140/17 | 10" | 166 | 225 | 446 | 352 | 340 | 324 | 307 | 289 | 267 | 242 | 212 | 178 | 2957 | 170 | ||
| NHD8-140/18 | 10" | 185 | 250 | 472 | 373 | 360 | 343 | 325 | 306 | 283 | 256 | 225 | 189 | 3107 | 179 | ||
| NHD8-140/19 | 10" | 185 | 250 | 498 | 394 | 380 | 362 | 343 | 323 | 299 | 270 | 237 | 199 | 3257 | 188 | ||
| NHD8-140/20 | 10" | 225 | 300 | 524 | 415 | 400 | 382 | 362 | 340 | 315 | 284 | 250 | 210 | 3407 | 197 | ||
| NHD8-140/21 | 10" | 225 | 300 | 551 | 435 | 420 | 401 | 380 | 357 | 331 | 299 | 262 | 220 | 3557 | 206 | ||
Tekerlek veya +/- ile yakınlaştır · Sürükleyerek kaydır